|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | electric fields | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF1-01 | cartesian coordinates - 2D | ||||||||
| WB PF1-02 | vector Algebra | ||||||||
| WB PF1-03 | point charges | ||||||||
| WB PF1-04 | single point charge | ||||||||
| WB PF1-05 | multiple point charges | ||||||||
| WB PF1-06 | line charge distributions | ||||||||
| WB PF1-07 | straight line segment | ||||||||
| WB PF1-08 | curved segment | ||||||||
| WB PF1-09 | surface charge distributions | ||||||||
| WB PF1-10 | flat surface | ||||||||
| WB PF1-11 | curved surface | ||||||||
| WB PF1-20 | cartesian coordinates - 3D | ||||||||
| WB PF1-21 | vectors | ||||||||
| WB PF1-22 | vector algebra | ||||||||
| WB PF1-23 | vector calculus | ||||||||
| WB PF1-24 | point charges | ||||||||
| WB PF1-25 | single point charge | ||||||||
| WB PF1-26 | multiple point charges | ||||||||
| WB PF1-27 | line charge distributions | ||||||||
| WB PF1-28 | straight line segment | ||||||||
| WB PF1-29 | curved segment | ||||||||
| WB PF1-30 | surface charge distributions | ||||||||
| WB PF1-31 | flat surface | ||||||||
| WB PF1-32 | curved surface | ||||||||
| WB PF1-33 | Volume charge distributions | ||||||||
| WB PF1-34 | solid | ||||||||
| WB PF1-35 | hollow | ||||||||
| WB PF1-40 | cylindrical coordinates | ||||||||
| WB PF1-41 | vectors | ||||||||
| WB PF1-42 | vector algebra | ||||||||
| WB PF1-43 | vector calculus | ||||||||
| WB PF1-44 | point charges | ||||||||
| WB PF1-45 | single point charge | ||||||||
| WB PF1-46 | multiple point charges | ||||||||
| WB PF1-47 | line charge distributions | ||||||||
| WB PF1-48 | straight line segment | ||||||||
| WB PF1-49 | curved segment | ||||||||
| WB PF1-50 | surface charge distributions | ||||||||
| WB PF1-51 | flat surface | ||||||||
| WB PF1-52 | curved surface | ||||||||
| WB PF1-53 | Volume charge distributions | ||||||||
| WB PF1-54 | solid | ||||||||
| WB PF1-55 | hollow | ||||||||
| WB PF1-60 | spherical coordinates | ||||||||
| WB PF1-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF1-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | gauss's law | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF2-01 | flux | ||||||||
| WB PF2-02 | e is constant over area | ||||||||
| WB PF2-03 | e is variable over area | ||||||||
| WB PF2-04 | closed surface | ||||||||
| WB PF2-10 | gauss law | ||||||||
| WB PF2-20 | E from gauss law | ||||||||
| WB PF2-21 | point charge | ||||||||
| WB PF2-22 | solid sphere | ||||||||
| WB PF2-23 | spherical shell | ||||||||
| WB PF2-24 | line charge | ||||||||
| WB PF2-25 | sheet charge | ||||||||
| WB PF2-26 | conductor | ||||||||
| WB PF2-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF2-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | electric potential | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF3-01 | quantities | ||||||||
| WB PF3-02 | potential | ||||||||
| WB PF3-03 | potential energy | ||||||||
| WB PF3-10 | uniform electric field | ||||||||
| WB PF3-20 | electric field of point charges | ||||||||
| WB PF3-21 | single point charge | ||||||||
| WB PF3-22 | multiple point charges | ||||||||
| WB PF3-30 | electric field of continuous charge distributions | ||||||||
| WB PF3-31 | line charge distribution | ||||||||
| WB PF3-32 | area charge distribution | ||||||||
| WB PF3-33 | volume charge distribution | ||||||||
| WB PF3-40 | cartesian coordinates - 3D | ||||||||
| WB PF3-50 | cylindrical coordinates | ||||||||
| WB PF3-60 | spherical coordinates | ||||||||
| WB PF3-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF3-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | capacitance and dielectrics | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF4-01 | capacitance | ||||||||
| WB PF4-02 | parallel plates | ||||||||
| WB PF4-03 | concentric cylinders | ||||||||
| WB PF4-04 | concentric spheres | ||||||||
| WB PF4-05 | isolated sphere | ||||||||
| WB PF4-10 | capacitor circuits | ||||||||
| WB PF4-11 |
parallel capacitors |
||||||||
| WB PF4-12 |
series capacitors |
||||||||
| WB PF4-20 | energy | ||||||||
| WB PF4-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF4-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | current and resistance | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF5-01 | current | ||||||||
| WB PF5-10 | current density | ||||||||
| WB PF5-20 | resistivity | ||||||||
| WB PF5-30 | resistance | ||||||||
| WB PF5-40 | ohms law | ||||||||
| WB PF5-50 | power | ||||||||
| WB PF5-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF5-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | dc circuits | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF6-01 | element equations | ||||||||
| WB PF6-02 | power | ||||||||
| WB PF6-03 | ohms law | ||||||||
| WB PF6-10 | series circuit | ||||||||
| WB PF6-11 | voltage law | ||||||||
| WB PF6-12 | emf and terminal voltage | ||||||||
| WB PF6-20 | parallel circuit | ||||||||
| WB PF6-21 | current law | ||||||||
| WB PF6-100 | Chapter Review | ||||||||
| WB PF6-101 | chapter exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| EM FIELDS 1 | module final exam | ||||||||
|
|
|||||||||
| WB PF7-01 | electric fields | ||||||||
| coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | |||
| WB PF7-02 | gauss law | ||||||||
| WB PF7-03 | electric potential | ||||||||
| WB PF7-04 | capacitance | ||||||||
| WB PF7-05 | current and resistance | ||||||||
| WB PF7-06 | dc circuits | ||||||||
| coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | |||
| WB PF7-07 | all problems | ||||||||
| coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | coming soon | |||
|
|
|||||||||